Цена на поликарбонат
| Толщина, наименование/ вес,1м.кв. | Лист 2,1 х 3 м | Лист 2,1 х 6 м | Лист 2,1 х 9 м | Лист 2,1 х 12 м | Цена за кв.м. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS-PC г.Москва (марки Eurotek, Ecovice ) | ||||||
| Eurotek | 4 мм прозрачный Eurotek 0,55 | 1 495 | 2970 | 5 760 | 5 900 | 234 |
| 4 мм цветной Eurotek 0,55 | 1 570 | 3120 | 6 028 | 6 200 | 246 | |
| 6 мм прозрачный Eurotek 0,78 | 2 170 | 4320 | 8 361 | 8 600 | 341 | |
| 6 мм цветной Eurotek 0,85 | 2 040 | 4060 | 7 856 | 8 080 | 321 | |
| 6мм цветной Ecovice 0,95 | 5390 | 10 740 | 426 | |||
| 8 мм прозр. Eurotek 1,0 | 2 545 | 5070 | 9 819 | 10 100 | 401 | |
| 8 мм цветной Eurotek 1,0 | 2 270 | 4520 | 8 750 | 9 000 | 357 | |
| 8мм цветной Ecovice 1,1 | 6420 | 12 800 | 508 | |||
| 10 мм прозрачная Ecovice 1,4 | 7020 | 14 000 | 556 | |||
| 10 мм цветной Ecovice 1,4 | 7420 | 14 800 | 587 | |||
| 10 мм прозр. Eurotek 1,1 | 2 570 | 5120 | 9 917 | 10 200 | 405 | |
| 10 мм цветной Eurotek 1,1 | 2 645 | 5270 | 10 208 | 10 500 | 417 | |
| Завод " СафПласт", г.Казань (марки Actual, Novattro, Rational ) | ||||||
| Actual | 4 мм прозрачный Actual 0,6 | 1 885 | 3750 | 7 253 | 7 460 | 296 |
| 4 мм прозрачный Actual 0,72 | 2 258 | 4495 | 8 701 | 8 950 | 355 | |
| 4 мм прозрачный PRACTIQ 0,52 | 1 445 | 2870 | 5 542 | 5 700 | 226 | |
| 6 мм прозрачный Actual 1,1 | 3 170 | 6320 | 12 250 | 12 600 | 500 | |
| 8 мм прозрачный Actual 1,17 | 3 608 | 7195 | 13 951 | 14 350 | 569 | |
| 10 мм прозрачный Actual 1,3 | 4 170 | 8320 | 16 139 | 16 600 | 659 | |
| Novattro | 4 мм прозрачный Rational 0,42 | 2400 | ||||
| 4 мм Rational 0,47 бронза,прозрачный | 1 120 | 2220 | 4 278 | 4 400 | 175 | |
| 4 мм Novattro 0,75прозрачный,бронза | 2 158 | 4295 | 8 313 | 8 550 | 339 | |
| 4 мм цветной Novattro 0,75 | 2 370 | 4720 | 9 139 | 9 400 | 373 | |
| 6 мм прозрачный Rationa 0,78 | 4280 | 8 520 | 338 | |||
| 6 мм белый Rational 0,78 | 2 483 | 4945 | 9 576 | 9 850 | 391 | |
| 6 мм Novattro 1,2 прозрачный,бронза | 3 595 | 7170 | 13 903 | 14 300 | 567 | |
| 6 мм цветной Novattro 1,2 | 3 870 | 7720 | 14 972 | 15 400 | 611 | |
| 8 мм цветной Rational 0,93 | 2 545 | 5070 | 9 819 | 10 100 | 401 | |
| 8 мм Novattro 1,4 прозрачный,бронза | 4 145 | 8270 | 16 107 | 16 500 | 655 | |
| 8 мм цветной Novattro 1,4 | 4 570 | 9120 | 17 694 | 18 200 | 722 | |
| 10мм цветной Rational 0,99 | 2 795 | 5570 | 10 792 | 11 100 | 440 | |
| 10 мм Novattro 1,6 прозрачный,бронза | 4 758 | 9495 | 18 424 | 18 950 | 752 | |
| 10 мм цветной Novattro 1,6 | 5 170 | 10320 | 20 028 | 20 600 | 817 | |
| ПМПК МП/С-20 1,3мм 3000*1150 | 3 500 | 139 | ||||
| Woggel | Завод " КинПласт " г.Москва ( марки Woggel, Skyglass ) | |||||
| 4мм прозрачный Woggel 0,65 | 3970 | 7 900 | 313 | |||
| 6мм прозрачный Woggel 1,05 | 6320 | 12 600 | 500 | |||
| 6мм цветной Woggel 1,05 | 6620 | 13 200 | 524 | |||
| 6мм прозрачный Skyglass 0,8 | 4620 | 9 200 | 365 | |||
| 6мм цветной Skyglass 0,8 | 4845 | 9 650 | 383 | |||
| 8мм прозрачный Woggel 1,25 | 7620 | 15 200 | 603 | |||
| 8мм цветной Woggel 1,25 | 7120 | 14 200 | 563 | |||
| 10мм прозрачный Woggel 1,42 | 7920 | 15 800 | 627 | |||
| 10мм цветной Woggel 1,42 | 7920 | 15 800 | 627 | |||
| 8 прозрачный Skyglass 0,95 | 5570 | 11 100 | 440 | |||
| 8 цветной Skyglass 0,95 | 5320 | 10 600 | 421 | |||
| 10 цветной Skyglass 1,2 | 7420 | 14 800 | 587 | |||
| 10 прозрачная Skyglass 1,2 | 7070 | 14 100 | 560 | |||
| 10 цветная GOLDEN PLAST 1,2 | 5670 | 11 300 | 448 | |||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 0,8 | бронза | коричневый | 1 300 | 52 | ||
| МПК трапеция 1,05 х 2,00 х 1,3 | бронза | коричневый | 1 800 | 71 | ||
| Завод «Полигаль Восток» г.Москва ( марки POLYGAL ) | ||||||
| POLYGAL | 4мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 4770 | 9 500 | 377 | ||
| 4мм прозрачный SMART 0,8 | 5120 | 10 200 | 405 | |||
| 6мм прозрачный УСИЛЕННЫЙ 0,8 | 7220 | 14 400 | 571 | |||
| 6 мм цветной Практичный 1,1 | 7470 | 14 900 | 591 | |||
| 6 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,1 | 7570 | 15 100 | 599 | |||
| 8 мм цветной ПОЛИГАЛЬ 1,5 | 9120 | 18 200 | 722 | |||
| 8 мм цветной Практичный 1,3 | 8720 | 17 400 | 690 | |||
| 8 мм цветной Практичный ФРИЗ 1,3 | 8970 | 17 900 | 710 | |||
| 10 мм цветной Практичный 1,45 | 8970 | 17 900 | 710 | |||
Торгово-производственная компания Стеклышко
Компания «Стеклышко» производит высококачественную продукцию, теплицы из поликарбоната, пластиковые окна, навесы из поликарбоната, козырьки, двери и окна ПВХ. Так же в компании представлена в широком ассортименте следующая продукция от производителя: поликарбонат, теплицы и парники из сотового поликарбоната, оргстекло, стекло и стеклоблоки различной тематики. Изготовление и последующая продажа в Оренбурге. Сборка и установка новых изделий нашими специалистами по вашему заказу. Доставка и установка осуществляется по Оренбургу и области.
Наш магазин
Ковка
Компания «Стеклышко в Оренбурге» занимается оптовой и розничной торговлей кованых элементов и тепличного оборудования.
Элементы ковки – это многочисленные кованые изделия из металла.
Элементы ковки включают в себя разнообразные пики, штамповки, многочисленные волюты, корзинки и листья, декоративнее элементы. Фигурные кованые изделия могут быть выполнены в виде волнистых завитков, ажурных спиралей, завитков, которые могут стать прекрасным дополнением оформления фасада, ландшафтного дизайна и прилегающей территории.


































